Hier gibt es eine detaillierte Übersicht über die Unterhalts- und Betriebskosten meines Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor (Baureihe R170)
Meinen SLK habe ich im April 2010 aus zweiter Hand bei einem Mercedes-Benz-Autohaus mit 75.000 Kilometern gekauft. Die Erstzulassung des Roadsters war im November 2000, damit war er beim Kauf knapp 10 Jahre alt und kostete mich 10.990 Euro. Doch das war nur die „Anfangsinvestition“ 🙂 Neulich wurde ich nach den Unterhaltskosten für das Auto gefragt, es wurde angenommen dass ein Mercedes kostenintensiv ist. Und weil ich Fragen wie „Was kostet eine Inspektion bei Mercedes“ oder „Wieviel hast du schon für Reparaturen bei Mercedes bezahlt“ nicht wirklich beantworten konnte habe ich mich heute mal daran gemacht, meine Unterlagen zu wälzen und eine Übersicht über die laufenden Kosten für den Unterhalt und Betrieb meines SLK 200 Kompressor zu erstellen.
Soviel verrate ich gleich vorweg: Die Kosten für die Inspektionen und Reparaturen (Service und Werkstatt lasse ich ausschließlich bei Mercedes-Benz machen!) machen überraschenderweise nur einen kleinen kleinen Teil der gesamten Kosten aus.
Bitte beachten: Mein SLK ist als Zweitwagen mit Saisonkennzeichen 03-10 zugelassen, also vier Monate eines jeden Jahres stillgelegt. Dadurch belaufen sich Steuern und Versicherung auf 2/3 einer normalen Jahreszulassung. Die Rahmendaten für die Versicherung sind Zweitwagen, Fahrleistung 18.000 Kilometer jährlich, Fahrer nur Besitzer und Ehegattin, Haftpflicht SF6 55% mit Teilkasko SB150.
Tuning | 4.055,34 € | |
02.06.10 | Räder LM 18″ 225/245 mit Michelin PS2 inkl. Abnahme | 2.169,72 € |
02.06.10 | Pioneer USB-Radio | 239,00 € |
10.10.10 | Staubschutzhülle B66885009 | 189,00 € |
07.05.11 | Kühlergrill CL-Look Silber | 125,00 € |
05.02.12 | Neue Original-Fußmatten | 75,00 € |
04.04.12 | Smart-Top Dachmodul | 299,00 € |
04.04.12 | Einbau Dachmodul | 179,62 € |
05.05.13 | Bremssattellackierung rot | 100,00 € |
06.07.13 | Ölstopkabel Nockenwellenversteller inkl. Einbau | 75,70 € |
06.07.13 | Sommersprossenrestaurierung/ Aufbereitung | 603,30 € |
Service | (Inspektionen) | 1.871,93 € |
04.03.2011 | Assyst A | 370,55 € |
04.04.2012 | Assyst B | 464,16 € |
06.07.2013 | Assyst A | 171,80 € |
10.07.2014 | Assyst B | 865,42 € |
Reparaturen | 3.440,36 € | |
22.04.2010 | Kurztest OBD-Leuchte | 59,33 € |
20.07.2010 | Räder wuchten | 85,25 € |
23.05.2011 | O2-Sonde vor Lambdaregelung | 338,73 € |
31.08.2011 | O2-Sonde nach Lambdaregelung | 333,66 € |
29.09.2011 | Defekte Beleuchtung | 33,43 € |
27.02.2013 | Felgenreparatur | 154,70 € |
07.04.2014 | Federn Vorderachse | 400,00 € |
10.07.2014 | Querlenkerlager | 399,40 € |
10.07.2014 | Getriebeölwechsel | 182,20 € |
10.03.2015 | Defekter Gierratensensor | 328,98 € |
12.06.2015 | Mittelschaltung erneuert | 537,18 € |
28.09.2015 | Magnet des Nockenwellenverstellers erneuert | 92,75 € |
15.04.2016 | Defekter Querbeschleunigungssensor | 484,75 € |
Ersatzteile | 2.471,00 € | |
05.03.2012 | Batterie inkl. Einbau | 162,49 € |
05.03.2012 | Gluehlampen H7-Extreme | 44,99 € |
15.03.2012 | 2 Reifen Michelin PS2 245/35ZR18 | 548,50 € |
04.04.2012 | Bremsklotz inkl. Einbau | 152,64 € |
03.09.2012 | 2 Reifen Michelin PS2 225/40ZR18 | 336,70 € |
28.06.2013 | 2 Reifen Michelin PS2 245/35ZR18 | 542,20 € |
06.07.2014 | Gluehlampe H7 Abblendlicht | 11,95 € |
10.07.2014 | Bremsklotz hinten inkl. Einbau | 106,11 € |
10.07.2014 | 2 Reifen Michelin PS2 225/40ZR18 | 305,75 € |
01.10.2014 | Bremsscheiben und Beläge Vorderachse | 271,62 € |
22.01.2017 | 2 Reifen Michelin PS2 245/35ZR18 | 331,30 € |
HU/AU | 301,53 € | |
04.04.12 | HU/AU | 107,03 € |
04.04.14 | HU/AU | 95,00 € |
25.04.16 | HU/AU | 99,50 € |
Pflege | (teilw. Annahme) | 1.242,12 € |
2010 | 32 Handwäschen à 4 Euro | 128,00 € |
2011 | 32 Handwäschen à 4 Euro | 128,00 € |
2012 | 20 Handwäschen à 4 Euro | 80,00 € |
2013 | 32 Handwäschen à 4 Euro | 128,00 € |
2013 | Lackierarbeiten | 500,00 € |
2013 | Unterbodenschutz | 124,12 € |
2014 | 14 Handwäschen à 4 Euro | 56,00 € |
2014 | Reiniger/ Bürsten/ Lappen/ Politur | 100,00 € |
Kraftstoff | (teilw. Annahme) | 11.475 € |
2010-2014 | 75TKM bei 10l/100km * 1,53 Euro/l | 11.475 € |
Versicherung | 2010-2014 55% TK150SB á 263,11€ | 1.052,44 € |
Steuern | 2010-2014 à 90 € | 360,00 € |
Summe April 2010 – Juli 2014 | 24.445,21 € | |
Summe ohne Tuningmaßnahmen | 20.389,56 € | |
Kosten pro km bei 75.000 gef. Kilometern | 0,27 € | |
Kosten pro km ohne Kraftstoff | 0,12 € |
Hallo,
nachdem Sie den SLK 2010 erworben haben und ihn immer noch besitzen, gehe ich davon aus, dass Sie ihn noch eine Weile behalten werden.
Ich suche eine original Staubschutzhülle für den SLK R170 B66885009.
Sie haben so eine, aber die brauchen Sie wohl selbst für ihren SLK.
Bei Mercedes nicht mehr zu bekommen.
Habe mir im Sommer 2017 selbst einen SLK R170 BJ 2003 zugelegt, mit zwei Vorbesitzern.
1. Besitzer 79 Jahre und ein Jahr gefahren,
2. Besitzer eine Frau 40 Jahre und 12 Jahre gefahren, jetzt ist die Frau 52 Jahre. Der SLK hatte die ganze Zeit Saisonkennzeichen 04-10. Dieser SLK wurde durch das Mercedes-Benz Museum wieder auf Vordermann gebracht. Data Gutachten 1-
Auch jetzt fährt dieser SLK mit Saisonkennzeichen 04-10.
Bis Ende Oktober suche ich deshalb eine original Staubschutzhülle.
Sollten Sie ihre nicht mehr benötigen, so bin ich daran interessiert.
Danke für eine Rückantwort
Karl-Heinz Tenhaken
Hallo Karl-Heinz,
Glückwunsch zu deinem Roadster. „Vom Mercedes-Benz-Museum auf Vordermann gebracht“ klingt spannend – und teuer 😉 Meinen werde ich in der Tat noch „eine Weile“ behalten – sind ja nur noch 13 Jahre bis zum H-Kennzeichen. *lach*
Deine Frage nach der Staubschutzhülle muss ich leider negativ bescheiden, ich habe sie sommers permanent im dreiseitig geschlossenen Carport im Einsatz, während des Winterschlafs ziehe ich noch ein weiteres Cover drüber, das ich dir empfehlen kann: http://www.motorform-shop.de/AUTO-COVER/Mercedes/SLK-Klasse/R170-1996-2004/Allround-Cover-fuer-Mercedes-SLK-Klasse-R170-1996-2004::13067.html
Aber ich habe unter der von dir angegebenen Teilenummer noch einen Anbieter gefunden: https://www.partacus.de/ersatzteile/detail/Mercedes-Original-B66885009-STAUBSCH.HUELLE-37-6ae2f925ffcdf221cf8f865e4343560a/
Hoffe, geholfen zu haben. Geniess die letzten Tage der Saison, ich wünsche unfallfreie Fahrt.